Vliv strategie optického 3D skenování a vyhodnocení dat na přesnost výsledků
| dc.contributor | Both Ambróz, Ing. : 63125 | |
| dc.contributor.advisor | Mendřický Radomír, doc. Ing. Ph.D. : 58689 | |
| dc.contributor.author | Farář, Jan | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T04:36:49Z | |
| dc.date.available | 2022-12-19T04:36:49Z | |
| dc.date.committed | 2022-5-19 | |
| dc.date.defense | 2022-06-08 | |
| dc.date.issued | 2022-06-08 | |
| dc.date.submitted | 2020-11-19 | |
| dc.date.updated | 2022-6-8 | |
| dc.degree.level | Ing. | |
| dc.description.abstract | Práce popisuje vývoj systémů optického 3D měření, v současnosti nejpoužívanější systémy, jejich základní parametry a funkční principy. Dále shrnuje a vysvětluje vlivy na přesnost digitalizace optickým skenerem GOM Atos III. Praktická část porovnává odlišné metody skenování objektů, které jsou hraniční z pohledu maximálního doporučeného počtu navázaných skenů. Zkoumá, zda tento požadavek je opodstatněný z pohledu přesnosti, pracnosti a časových nároků. | cs |
| dc.description.abstract | Thesis describes the development of optical 3D measurement systems, currently the most used systems, their basic parameters and functional principles. It also summarizes and explains the effects on the accuracy of digitization with the optical scanner GOM Atos III. The practical part compares different methods of scanning objects, which are borderline in terms of the maximum recommended quantity of transformed scans. It examines whether this requirement is justified in terms of accuracy, laboriousness and time demands. | en |
| dc.description.mark | 2 | |
| dc.format | 118 | |
| dc.format.extent | Ilustrace, Grafy, Tabulky práce nemá volně vložené přílohy | |
| dc.identifier.signature | V 202204446 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/166682 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | [1] ZHANG, S. Handbook of 3D Machine Vision: Optical Metrology and Imaging. Boca Raton: CRC Press, 2013. ISBN: 978-1-4398-7219-2. | |
| dc.relation.isbasedon | [2] GOM MbH. GOM Software 2018: Inspection Basic. Braunschweig (Germany): GOM MbH, 2018. | |
| dc.relation.isbasedon | [3] GOM MbH. ATOS: Process Description, GOM Acceptance Test according to the Guideline VDI/VDE 2634 Page 3. Braunschweig (Germany): GOM MbH, 2010. | |
| dc.relation.isbasedon | [4] GOM MbH. Atos III Triple Scan, User manual - Hardware. Braunschweig (Germany): GOM MbH, 2017. | |
| dc.relation.isbasedon | [5] MAŘAN, J. Posouzení hledisek ovlivňujících přesnost 3D optické digitalizace. Liberec, 2017. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizace. | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | 3D optické měření | cs |
| dc.subject | vliv strategie na přesnost | cs |
| dc.subject | GOM Atos | cs |
| dc.subject | Tritop | cs |
| dc.subject | fotogrammetrie | cs |
| dc.subject | referenční bod | cs |
| dc.subject | digitalizace | cs |
| dc.subject | proces měření | cs |
| dc.subject | uhlíkový kompozit | cs |
| dc.subject | 3D optical measurement | en |
| dc.subject | effect of strategy on accuracy | en |
| dc.subject | GOM Atos | en |
| dc.subject | Tritop | en |
| dc.subject | photogrammetry | en |
| dc.subject | reference point | en |
| dc.subject | digitization | en |
| dc.subject | measuring process | en |
| dc.subject | carbon composite | en |
| dc.title | Vliv strategie optického 3D skenování a vyhodnocení dat na přesnost výsledků | cs |
| dc.title | Influence of optical 3D scanning strategy and data evaluation on the accuracy of results | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | |
| local.degree.discipline | KSZ | |
| local.degree.programme | Konstrukce strojů a zařízení | |
| local.degree.programmeabbreviation | N0715A270019 | |
| local.department.abbreviation | KSA | |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.faculty.abbreviation | FS | |
| local.identifier.author | S20000219 | |
| local.identifier.stag | 41838 | |
| local.identifier.verbis | ||
| local.identifier.verbis | 028ebcf6-b77f-4115-9815-6b621ab771af | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
| local.poradovecislo | 4446 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Jan_Farar_DP_Vliv_strategie_3D_skenovani_na_vysledky_mereni.pdf
- Size:
- 7.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Posudek_Farar_Me.pdf
- Size:
- 948.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- oponent_Farar.pdf
- Size:
- 175.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 32.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP