Vliv druhu popílku v geopolymerních kompozitních systémech na trvanlivost nástroje a kvalitu povrchu při vrtání
Title Alternative:TOOL DURABILITY AND SURFACE QUALITY OF DRILLING PROCESS IN RELATION OF FLY-ASH TYPE IN GEOPOLYMER COMPOSITE SYSTEMS
| dc.contributor.advisor | Popov, Alexey | |
| dc.contributor.author | Vrkoslav, Roman | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08 | |
| dc.date.available | 2015-07-08 | |
| dc.date.committed | 2012-05-25 | |
| dc.date.defense | 2012-06-12 | |
| dc.date.issued | 2012-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2011-06-28 | |
| dc.degree.level | bc | |
| dc.description | katedra: KOM; rozsah: 67 s. | cs |
| dc.description.abstract | This paper deals with research into the influence of a type and content of fly ash in geopolymer composite systems on tool durability and surface quality of a drilling proces. The objectives of this bachelor's thesis was to find out how the type and content of fly ash in geopolymer composite systems result on tool durability, cutting strength and surface roughness parameters in drilling. | en |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá zkoumáním vlivu druhu a obsahu úletového popílku v geopolymerních kompozitních systémech na trvanlivost nástroje a kvalitu povrchu při vrtání. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv druhu a obsahu úletového popílku v geopolymerních kompozitních systémech na trvanlivost nástroje, řezné síly a parametry drsnosti povrchu při vrtání. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/12846 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | geopolymers | en |
| dc.subject | drilling | en |
| dc.subject | durability | en |
| dc.subject | roughness | en |
| dc.subject | geopolymery | cs |
| dc.subject | vrtání | cs |
| dc.subject | trvanlivost | cs |
| dc.subject | drsnost | cs |
| dc.subject.verbis | drilling | en |
| dc.title | Vliv druhu popílku v geopolymerních kompozitních systémech na trvanlivost nástroje a kvalitu povrchu při vrtání | cs |
| dc.title.alternative | TOOL DURABILITY AND SURFACE QUALITY OF DRILLING PROCESS IN RELATION OF FLY-ASH TYPE IN GEOPOLYMER COMPOSITE SYSTEMS | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KOM | cs |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.identifier.stag | 25018 | |
| local.identifier.verbis | 463901 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 05:58:54 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KOM Strojírenství/Výrovní systémy | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- bc_25018.pdf
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- opo_25018.pdf
- Size:
- 701.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- ved_25018.pdf
- Size:
- 487.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- obh_25018.pdf
- Size:
- 515.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby