Optimalizace procesu B6 v podniku Cadence Innovation CZ Libáň
Title Alternative:OPTIMALIZATION OF PROCESS B6 IN CADENCE INNOVATION CZ LIBÁŇ PLANT
| dc.contributor.advisor | Manlig, František | |
| dc.contributor.author | Novotný, Ondřej | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-20 | |
| dc.date.available | 2013-12-20 | |
| dc.date.committed | 2009-06-05 | |
| dc.date.defense | 2009-06-25 | |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2009-01-31 | |
| dc.degree.level | mgr | |
| dc.description | katedra: KVS; přílohy: CD ROM; rozsah: 67 | cs |
| dc.description.abstract | This thesis describes processes and methods of industrial engineering, which are capable to optimize process B6 in Cadence Innovation Libáň plant. The aim of this thesis is to reveal waste and implementation of corrections after his clearing. The aspiration of this thesis should be layout´s modification of the workplace, state a worker´s utilization and economic evaluate of optimalization. | en |
| dc.description.abstract | Práce popisuje postupy a metody průmyslového inženýrství, jakými je možné provézt optimalizaci procesu B6 v závodě Cadence Innovation Libáň. Cílem této práce je odhalení plýtvání a provedení nápravných opatření pro jeho odstranění. Snahou by mělo být zlepšení layoutu pracoviště, zjištění vytíženosti pracovníků a vytvoření ekonomického zhodnocení optimalizace. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/2745 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | waste | en |
| dc.subject | visual management | en |
| dc.subject | standardization | en |
| dc.subject | 5s | en |
| dc.subject | layout | en |
| dc.subject | most | en |
| dc.subject | plýtvání | cs |
| dc.subject | vizuální management | cs |
| dc.subject | standardizace | cs |
| dc.subject | 5s | cs |
| dc.subject | layout | cs |
| dc.subject | most | cs |
| dc.subject.verbis | engineering production | en |
| dc.title | Optimalizace procesu B6 v podniku Cadence Innovation CZ Libáň | cs |
| dc.title.alternative | OPTIMALIZATION OF PROCESS B6 IN CADENCE INNOVATION CZ LIBÁŇ PLANT | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KVS | cs |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.identifier.stag | 17228 | |
| local.identifier.verbis | 419586 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:14:28 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KVS Strojní inženýrství/Výrobní systémy | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mgr_17228.pdf
- Size:
- 25.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce