Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů
dc.contributor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Matoušek, Ondřej | |
dc.contributor.other | Lédl Vít, Ing. Ph.D. Skolitel : 55721 | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T14:22:25Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T14:22:25Z | |
dc.date.committed | 2017-7-14 | |
dc.date.defense | 2018-9-20 | |
dc.date.issued | 2013-7-15 | |
dc.date.submitted | 2013-7-15 | |
dc.date.updated | 2018-12-10 | |
dc.degree.level | Ph.D. | |
dc.description.abstract | Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj metod interferometrie s řízenou změnou fáze, kdy hlavní důraz je kladen na přesné měření planparalelních optických elementů. Měření tvaru planparalelních elementů je velmi žádoucí, avšak značně problematické z důvodu překrývání několika interferenčních obrazců, které znemožňuje jejich vyhodnocení. Metoda prezentovaná v první části práce je realizována na modifikovaném Fizeau interferometru se dvěma referenčními rovinami. Vhodnou konstrukcí experimentálního uspořádání a použitím lineárního ladění vlnové délky laseru je docíleno oddělitelnosti jednotlivých interferenčních obrazců ve frekvenční oblasti. Jejich vyhodnocením je získán komplexní popis vzorku, a to vše v jediné měřící sekvenci. Výsledkem je nejen informace o tvaru čelních ploch, ale takéo klínovitosti vzorku a informace o vnitřním rozložení indexu lomu. Druhá část práce je zacílena na další rozvoj a optimalizaci metody, a to také s ohledem na budoucí implementaci v průmyslu. S využitím čtveřice laditelných laserových diod byl vyvinut a ověřen postup absolutního měření vzdáleností s přesností srovnatelnou s relativní interferometrií, tedy na zlomky vlnové délky světla. Jedním ze zcela unikátních výstupů je aplikace této metody na měření planparalelních elementů. V závěru práce je úspěšně demonstrováno celoplošné měření absolutní fyzické tloušťky elementu, a to zcela nezávisle na indexu lomu materiálu. | cs |
dc.description.abstract | This dissertation thesis is focused on the research and development of phase-shifting interferometry where the main emphasis is put on the measurement of plan-parallel optical elements. The measurement of the shape of plan-parallel elements is very desirable but considerably problematic due to overlapping of several interference patterns, making it impossible to evaluate them. The method presented in the first part is performed on a modified Fizeau interferometer with two reference planes. The separability of the individual interference patterns in the frequency domain is achieved by appropriate construction of the experimental arrangement and the use of linear laser wavelength tuning. Their evaluation gives a comprehensive description of the sample in a single measurement sequence. The result provides not only information about the shape of the face surfaces, but also about the sample wedge, and about the internal refractive index distribution. The second part of the thesis is focused on the further development and optimization of the method, with regard to the implementation to the industry. With the use of four tunable laser diodes, the absolute distance measurement procedure is presented and verified with precision comparable to the relative interferometry, which means fractions of a wavelength of light. One of the unique outputs is the application of this method to the measurement of plan-parallel elements. At the end of the thesis a full-scale measurement of the absolute physical thickness of the element, completely independent of the refractive index of the material, is demonstrated. | en |
dc.format | text | |
dc.format.extent | seznam autorských publikací | |
dc.identifier.signature | U 995 M | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/151794 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/97 | cs |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/97 | en |
dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
dc.subject | Optické metody měření | cs |
dc.subject | interferometrie s řízenou změnou fáze | cs |
dc.subject | Fourierova transformace | cs |
dc.subject | homogenita indexu lomu | cs |
dc.subject | absolutní interferometrie | cs |
dc.subject | Optical measurement methods | en |
dc.subject | phase shifting interferometry | en |
dc.subject | Fourier transform | en |
dc.subject | refractive index homogeneity | en |
dc.subject | absolute interferometry | en |
dc.subject.verbis | interferometry | en |
dc.subject.verbis | interferometrie | cs |
dc.subject.verbis | aplikované vědy | cs |
dc.subject.verbis | applied sciences | en |
dc.title | Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů | cs |
dc.title | Phase-shifting interferometry for measurement of the property of plan-parallel optical elements | en |
dc.type | Thesis | |
dc.type | disertační práce | cs |
local.degree.discipline | AVI-D | |
local.degree.programme | Aplikované vědy v inženýrství | |
local.degree.programmeabbreviation | P3901 | |
local.department.abbreviation | NTI | |
local.faculty | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | cs |
local.faculty.abbreviation | FM | |
local.identifier.author | M13000003 | |
local.identifier.stag | 37958 | |
local.identifier.verbis | kpw06570096 | |
local.note.administrators | TrykarovaA | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 07:26:40 | cs |
local.verbis.studijniprogram | NTI Aplikované vědy v inženýrství/Aplikované vědy v inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- hodnoceni_skolitele.pdf
- Size:
- 379.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- dizertace_matousek_0702_2018.pdf
- Size:
- 9.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Oponentni_posudky_na_DisP_Ing._Matouska.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- Zapis_o_obhajobe.pdf
- Size:
- 727.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP