Vliv teploty dutiny formy a způsobu dochlazování na deformace plastového výrobku
Title Alternative:The influence of temperature of mould cavity and way of cooling on deformation of a plastic product
| dc.contributor.advisor | Ausperger, Aleš | |
| dc.contributor.author | Dostál, František | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08 | |
| dc.date.available | 2015-07-08 | |
| dc.date.committed | 2013-01-05 | |
| dc.date.defense | 2013-02-07 | |
| dc.date.issued | 2012-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2012-02-17 | |
| dc.degree.level | bc | |
| dc.description | katedra: KSP; rozsah: 40 s. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with a problematic of an influence of temperature of a mold and a way of cooling of polyamide product on deformation of an injected component of a cooler. If focuses on proportional changes of produced components of the cooler for automobiles Mercedes S - Class. The proportional changes are watched according to the temperature of a part of mould cavity and according to a type of cooling method of the product. | en |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu teploty a způsobu dochlazování výrobku z polyamidu na deformaci vstřikovaného dílu chladiče. Zaměřuje se na rozměrové vyrobených dílů chladiče pro automobil značky Mercedes S - Class. Rozměrové změny jsou sledovány podle teploty části dutiny formy a podle druhu dochlazování výrobků. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/12897 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | injection | en |
| dc.subject | injection cycle | en |
| dc.subject | shrinking | en |
| dc.subject | cooling | en |
| dc.subject | mold | en |
| dc.subject | cooler | en |
| dc.subject | vstřikování | cs |
| dc.subject | vstřikovací cyklus | cs |
| dc.subject | smrštění | cs |
| dc.subject | dochlazování | cs |
| dc.subject | forma | cs |
| dc.subject | chladič | cs |
| dc.subject.verbis | plastic moulding | en |
| dc.title | Vliv teploty dutiny formy a způsobu dochlazování na deformace plastového výrobku | cs |
| dc.title.alternative | The influence of temperature of mould cavity and way of cooling on deformation of a plastic product | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KSP | cs |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.identifier.stag | 25249 | |
| local.identifier.verbis | 469186 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:17:11 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KSP Strojírenství/Materiály a technologie | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- bc_25249.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- opo_25249.pdf
- Size:
- 524.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- ved_25249.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- obh_25249.pdf
- Size:
- 565.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby