Výkonové parametry pohonné jednotky závodního vozu.
| dc.contributor.advisor | Dittrich Aleš, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP :62826 | cs |
| dc.contributor.author | Stuchlík, Daniel | cs |
| dc.contributor.other | Procházka Radek, Ing. :66600 | cs |
| dc.contributor.referee | Rybáček Roman, Ing. :66826 | cs |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T06:05:26Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T06:05:26Z | |
| dc.date.committed | 4.11.2025 | cs |
| dc.date.defense | 19.6.2025 | cs |
| dc.date.issued | 2025-06-19 | cs |
| dc.date.submitted | 4.11.2024 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a analýzu výkonových parametrů spalovacího motoru závodního monopostu týmu FS TUL Racing. V teoretické části je nejprve uveden přehled současných koncepcí pohonných jednotek se zaměřením na pístové spalovací motory a jejich využití v motorsportu. Následuje popis soutěže Formula Student, jejích pravidel a disciplín, s důrazem na výběr a omezení pohonných jednotek. Dále jsou popsány klíčové provozní a výkonové parametry motoru a metody jejich měření v laboratorních podmínkách. Praktická část se věnuje ustavení motoru na motorové zkušebně, realizaci měření pomocí asynchronního dynamometru a vyhodnocení získaných dat. Na základě výsledků jsou navrženy možnosti optimalizace chodu motoru pro další vývoj týmu i využití na Katedře vozidel a motorů. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor's thesis focuses on the measurement and analysis of the performance parameters of the internal combustion engine used in the racing monopost of the FS TUL Racing team. The theoretical part first provides an overview of current powertrain concepts with a focus on piston combustion engines and their application in motorsport. It then describes the Formula Student competition, its rules and disciplines, with particular emphasis on the selection and restrictions regarding power units. Furthermore, the key operational and performance parameters of the engine are explained, along with methods for their measurement in laboratory conditions. The practical part deals with the setup of the engine on a test bench, the execution of measurements using an asynchronous dynamometer, and the evaluation of the collected data. Based on the results, possible optimization approaches are proposed to improve engine operation for further development within the team and for use by the Department of Vehicles and Engines. | en |
| dc.format | 65 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/177630 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | dynamometr | cs |
| dc.subject | Formula Student | cs |
| dc.subject | FS TUL Racing | cs |
| dc.subject | motorová zkušebna | cs |
| dc.subject | pístový spalovací motor | cs |
| dc.subject | výkonové parametry | cs |
| dc.title | Výkonové parametry pohonné jednotky závodního vozu. | cs |
| dc.title | The Performance Parameters of a Racing Car Power Unit. | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | S22000123 | cs |
| local.identifier.stag | 48644 | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- BP_Stuchlík.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 20.5.2025 23:02 )
Loading...
- Name:
- Stuchlik_posudek_vedouci.pdf
- Size:
- 149.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 10.6.2025 22:16 )
Loading...
- Name:
- HODNOCENI_BP_Oponent_Daniel Stuchlík.pdf
- Size:
- 18.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 12.6.2025 8:14 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 19.6.2025 16:05 )