Vliv tepelného zpracování na strukturu slitin Fe3Al-Si-X a vysokoteplotní stálost struktury při dlouhodobém vystavení provozním teplotám
| dc.contributor.advisor | Pazourková Prokopčáková Petra, Ing. Ph.D. :62115 | cs |
| dc.contributor.author | Rozboud, Tomáš | cs |
| dc.contributor.other | Vodičková Věra, doc. RNDr. Ph.D. :55461 | cs |
| dc.contributor.referee | Kurfiřt Miroslav, Ing. :68822 | cs |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T06:09:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T06:09:49Z | |
| dc.date.committed | 30.4.2026 | cs |
| dc.date.defense | 12.6.2025 | cs |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | cs |
| dc.date.submitted | 31.10.2024 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotním tepelným zpracováním a jeho vlivem na strukturu slitin na bázi Fe3Al-Si-X a jejich vysokoteplotními mechanickými vlastnostmi včetně stálosti struktury při dlouhodobému vystavení provozním teplotám. V teoretické části je pojednáváno o aluminidech železa a vlastnostech těchto slitin. V experimentální části byly zkoumány struktury jednotlivých vyžíhaných slitin pomocí optické mikroskopie a rastrovací elektronové mikroskopie včetně EDX analýz. Dále byly provedeny zkoušky tvrdosti, mikrotvrdosti a vysokoteplotní zkoušky v tlaku. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis deals with high-temperature heat treatment and its effect on the structure of Fe3Al-Si-X based alloys and their high-temperature mechanical properties, including the stability of the structure under long-term exposure to operating temperatures. The theoretical part discusses iron aluminides and the properties of these alloys. In the experimental part, the structures of the different annealed alloys were investigated by optical microscopy and scanning electron microscopy, including EDX analyses. In addition, hardness, microhardness and high-temperature compression tests were performed. | en |
| dc.format | 72 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/177668 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | intermetalické slitiny | cs |
| dc.subject | aluminidy železa | cs |
| dc.subject | tepelné zpracování | cs |
| dc.subject | zkouška tvrdosti | cs |
| dc.subject | vysokoteplotní zkouška v tlaku | cs |
| dc.title | Vliv tepelného zpracování na strukturu slitin Fe3Al-Si-X a vysokoteplotní stálost struktury při dlouhodobém vystavení provozním teplotám | cs |
| dc.title | The effect of heat treatment on the structure of the Fe3Al-Si-X alloy and the high-temperature stability of the structure during long-term exposure to operating temperatures | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | cs |
| local.identifier.author | S23000181 | cs |
| local.identifier.stag | 48318 | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final_DP_Rozboud.pdf
- Size:
- 7.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 21.5.2025 7:55 )
Loading...
- Name:
- Hodnocení DP_Rozboud Tomáš.pdf
- Size:
- 448.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 28.5.2025 14:05 )
Loading...
- Name:
- Oponent DP_Rozboud Tomáš_1.pdf
- Size:
- 490.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 28.5.2025 14:05 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 40.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 12.6.2025 11:25 )