Testování tribologických vlastností mikrofosfátovaných materiálů při vyšších kontaktních tlacích
Title Alternative:Testing the Tribological Properties of Microphosphated Materials under Higher Contact Pressures
dc.contributor.advisor | Solfronk, Pavel | |
dc.contributor.author | Fendrich, Jan | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-19 | |
dc.date.available | 2015-06-19 | |
dc.date.committed | 2010-05-28 | |
dc.date.defense | 2011-01-31 | |
dc.date.issued | 2011-01-01 | |
dc.date.submitted | 2010-03-15 | |
dc.degree.level | mgr | |
dc.description | katedra: KSP; přílohy: CD ROM (Diplová práce, průběh tribologického testu pro kalené a nekalené čelisti, snímky povrchů testovaných plechů); rozsah: 102 | cs |
dc.description.abstract | The diploma thesis deals with testing of microphosphated sheets. Microphosphated sheets represent new type of materials used in automotive industry. Evaluated were tribological properties of these microphosphated sheets under higher contact pressures. Tested materials were delivered by different sheets producers. As criterion for quality evaluation was chosen friction coefficient and sheet surface state after tribological testing. | en |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá testováním mikrofosfátovaných plechů. Mikrofosfátované plechy představují nové typy materiálů používaných v automobilovém průmyslu. Hodnoceny byly tribologické vlastnosti mikrofosfátovaných plechů při vyšších kontaktních tlacích. Testované materiály byly dodány různými výrobci. Kritériem pro hodnocení kvality plechu byl koeficient tření a stav povrchu plechu po tribologickém testu. | cs |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/9852 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.subject | sheets | en |
dc.subject | microphosphat | en |
dc.subject | tribological | en |
dc.subject | pressure | en |
dc.subject | friction | en |
dc.subject | plechy | cs |
dc.subject | mikrofosfát | cs |
dc.subject | tribologické | cs |
dc.subject | tlak | cs |
dc.subject | tření | cs |
dc.subject.verbis | metal processing | en |
dc.title | Testování tribologických vlastností mikrofosfátovaných materiálů při vyšších kontaktních tlacích | cs |
dc.title.alternative | Testing the Tribological Properties of Microphosphated Materials under Higher Contact Pressures | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | KSP | cs |
local.faculty | Fakulta strojní | cs |
local.identifier.stag | 19887 | |
local.identifier.verbis | 451636 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 05:56:58 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KSP Strojní inženýrství/Strojírenská technologie | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- mgr_19887.pdf
- Size:
- 38.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- opo_19887.pdf
- Size:
- 26.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- ved_19887.pdf
- Size:
- 26.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- obh_19887.pdf
- Size:
- 26.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby