Měření součinitele přestupu tepla při impaktním proudění
dc.contributor | Psota Pavel, Ing. Ph.D. : 61197 | |
dc.contributor.advisor | Vít Tomáš, prof. Ing. Ph.D. : 55449 | |
dc.contributor.author | Šimko, Martin | |
dc.contributor.other | Dančová Petra, Ing. Ph.D. Konzultant : 57854 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T16:58:50Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T16:58:50Z | |
dc.date.committed | 2018-5-1 | |
dc.date.defense | 2018-6-14 | |
dc.date.issued | 2017-2-1 | |
dc.date.submitted | 2017-2-1 | |
dc.date.updated | 2018-12-10 | |
dc.degree.level | Ing. | |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá experimentálním určením součinitele přestupu tepla na zahřívané desce způsobené impaktním prouděním. Měření bylo provedeno ve vzduchu s použitím syntetizovaného a kontinuálního proudu. Pro měření rychlostního pole a součinitele přestupu tepla je použita metoda termoanemometrie v režimu CT.Experimenty jsou porovnány s výsledky numerických simulací provedených v komerčním software Ansys Fluent v. 18.2. | cs |
dc.description.abstract | The diploma thesis deals with the experimental determination of the heat transfer coefficient on a heated plate caused by the impacted flow. Experiments were performed in air using synthetic and continuous jets. For measuring the velocity field and the heat transfer coefficient, the thermoanemometry method in the CT mode is used.The experiments are compared with the results of numerical simulations performed in the commercial software Ansys Fluent v. 18.2. | en |
dc.description.mark | ||
dc.format | 68 s. | |
dc.format.extent | Grafy 1 ROM | |
dc.identifier.signature | V 201900374 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/152163 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.relation.isbasedon | matsymblbrack1matsymbrbrack tpLIENHARD, J. H., LIENHARD, J. H., A Heat Transfer Textbook. tpPhlogiston Press, MIT, 2005. | |
dc.relation.isbasedon | vsp5mm matsymblbrack2matsymbrbrack tpRIEGER, F., ŠESTÁK, J., Přenos hybnosti, tepla a hmoty. tpČVUT, Praha, 1996. | |
dc.relation.isbasedon | vsp5mm matsymblbrack3matsymbrbrack tpAnsys Fluent, FLUENT 6.3 User's Guide. | |
dc.relation.isbasedon | vsp5mm matsymblbrack4matsymbrbrack tpBRUUN, H. H., Hot-wire anemometry: principles and signal analysis. tpOxford University Press, 1995. | |
dc.relation.isbasedon | vsp5mm matsymblbrack5matsymbrbrack tpKatedra energetických zařízení, Technické zprávy. tpTUL, Liberec, 2012-2014. | |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
dc.subject | součinitel přestupu tepla | cs |
dc.subject | syntetizovaný proud | cs |
dc.subject | CFD simulace | cs |
dc.subject | experiment | cs |
dc.subject | heat transfer coefficient | en |
dc.subject | synthetic jet | en |
dc.subject | CFD simulation | en |
dc.subject | experiment | en |
dc.subject.verbis | fluid flow | en |
dc.subject.verbis | sdílení tepla | cs |
dc.subject.verbis | proudění tekutin | cs |
dc.subject.verbis | heat transmission | en |
dc.title | Měření součinitele přestupu tepla při impaktním proudění | cs |
dc.type | diplomová práce | cs |
local.degree.abbreviation | Navazující | |
local.degree.discipline | EZ2 | |
local.degree.programme | Strojní inženýrství | |
local.degree.programmeabbreviation | N2301 | |
local.department.abbreviation | KEZ | |
local.faculty | Fakulta strojní | cs |
local.faculty.abbreviation | FS | |
local.identifier.stag | 35546 | |
local.identifier.verbis | kpw06576165 | |
local.note.administrators | automat | |
local.poradovecislo | 374 | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 07:26:49 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KEZ Strojní inženýrství/Konstrukce strojů a zařízení | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Diplomova_prace_Simko_Martin.pdf
- Size:
- 4.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Posudek_Simko_Vit.pdf
- Size:
- 195.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- Posudek_Simko_Psota.pdf
- Size:
- 202.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 12.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP