Měření přesnosti digitalizace bezkontaktních skenerů
| dc.contributor | Horáček Libor, Ing. : 65357 | |
| dc.contributor.advisor | Mendřický Radomír, Ing. Ph.D. : 58689 | |
| dc.contributor.author | Horáček, Vojtěch | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T12:04:38Z | |
| dc.date.available | 2021-08-20T12:04:38Z | |
| dc.date.committed | 2022-5-19 | |
| dc.date.defense | 2021-06-29 | |
| dc.date.issued | 2020-11-19 | |
| dc.date.submitted | 2020-11-19 | |
| dc.date.updated | 2021-6-29 | |
| dc.degree.level | Ing. | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá analýzou přesnosti digitalizace bezkontaktních optických skenerů ATOS III TripleScan, MetraScan 350, EinScan Pro 2X Plus a Leica T-Scan 5. V rešeršní části je popsáno základní dělení 3D digitalizace a popis principu triangulace. Dále jsou popsány jednotlivé vlivy na přesnost 3D skenování. Její součástí je také popis jednotlivých skenerů využívaných v této práci. V experimentální části je proveden návrh měřicího etalonu s objekty pro analýzu přesnosti. Následná analýza přesnosti snímání použitých skenerů spočívá v porovnání naskenovaných hodnot z lesklého a matného povrchu etalonu a skutečných hodnot rozměrů, které se určily pomocí měření na souřadnicovém měřicím stroji. Na základě analýzy je pro všechny skenery provedeno porovnání zkoumaných hledisek přesnosti, schopností skenerů zachytil detailní prvky a celková kvalita digitalizovaného modelu. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis deals with the analysis of digitization accuracy of contactless optical scanners ATOS III TripleScan, MetraScan 350, EinScan Pro 2X Plus and Leica T-Scan 5. The research part describes the basic division of 3D digitization and a description of the principle of triangulation. Furthermore, the individual effects on the accuracy of 3D scanning are described. It also includes a description of the individual scanners used in this work. In the experimental part, the design of a measuring standard with objects for accuracy analysis is performed. Subsequent analysis of the scanning accuracy of the scanners used consists of comparing the scanned values from the glossy and matt surface of the standard and the actual values of the dimensions, which were determined by measurments on a coordinate measuring machine. Based on the analysis, a comparison of the examined aspects of accuracy, the capabilities of the scanners captured detailed elements and the overall quality of the digitized model is performed for all scanners. | en |
| dc.description.mark | ||
| dc.format | 85 s. | |
| dc.format.extent | Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky žádné | |
| dc.identifier.signature | V 202103191 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/160724 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | [1] ZHANG, S. Handbook of 3D Machine Vision: Optical Metrology and Imaging. Boca Raton: CRC Press, 2013. ISBN: 978-1-4398-7219-2. | |
| dc.relation.isbasedon | [2] GOM MbH.GOM Software 2018: Inspection Basic. Braunschweig (Germany): GOM MbH, 2018. | |
| dc.relation.isbasedon | [3] GOM MbH.ATOS: Process Description, GOM Acceptance Test according to the Guideline VDI/VDE 2634 Page 3.Braunschweig (Germany): GOM MbH, 2010. | |
| dc.relation.isbasedon | [4] VDI/VDE 2634, Blatt 3. Bildgebende Systeme mit fůächenhafter Antastung in mehrenen Einzelansichten. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, 2008. | |
| dc.relation.isbasedon | [5] FRKAL, M.Návrh kalibračního etalonu pro stanovení přesnosti měření optických 3D skenerů. Liberec, 2016. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizace. | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | 3D skener | cs |
| dc.subject | digitalizace | cs |
| dc.subject | přesnost | cs |
| dc.subject | ATOS | cs |
| dc.subject | MetraScan | cs |
| dc.subject | Leica | cs |
| dc.subject | EinScan | cs |
| dc.subject | 3D scanner | en |
| dc.subject | digitization | en |
| dc.subject | accuracy | en |
| dc.subject | ATOS | en |
| dc.subject | MetraScan | en |
| dc.subject | Leica | en |
| dc.subject | EinScan | en |
| dc.title | Měření přesnosti digitalizace bezkontaktních skenerů | cs |
| dc.title | Measure of digitization accuracy of contactless scanners | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | |
| local.degree.discipline | VSY2 | |
| local.degree.programme | Strojní inženýrství | |
| local.degree.programmeabbreviation | N2301 | |
| local.department.abbreviation | KSA | |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.faculty.abbreviation | FS | |
| local.identifier.author | S19000227 | |
| local.identifier.stag | 41822 | |
| local.identifier.verbis | ||
| local.identifier.verbis | 5940048e-bf5c-4fd4-8ad7-4aa2269f9a85 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
| local.poradovecislo | 3191 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- DP_Horacek.pdf
- Size:
- 6.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Posudek_Horacek_Me.pdf
- Size:
- 928.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- Horacek_oponent.pdf
- Size:
- 168.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 20.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP